TNT Post Deutschland
TNT Post Deutschland B.V. & Co. KG
| Geschäftsführung | Mario Frusch (CEO), Phillip Bottome (CFO) |
| Firmensitz | Ratingen |
| Dienstleistungen | Mehrwertbriefdienstleistungen, Konsolidierung |
Mehrwertbriefdienstleistungen
Regionale Mehrwertbriefdienstleistung
| Gesellschaften | TNT Post Regioservice GmbH |
| Geschäftsführung | Thomas Münch, Theodorus Hoenders |
| Firmensitz | Ratingen |
| Haushaltsabdeckung | Ca. 41% |
| Netzwerk | Eigenes Zustellnetzwerk und Netzwerkpartner |
| Kunden | Klein- und mittelständische Unternehmen, Behörden, Konzerne |
Nationale Mehrwertbriefdienstleistung
| Gesellschaft | TNT Post GmbH & Co. KG |
| Gesellschafter | TNT Post (71%) Hermes Logistik Gruppe (29%) |
| Geschäftsführung | Mario Frusch (Vorsitzender des Aufsichtsrats) Michael Mews (Geschäftsführer) Lars M. Tisken (Geschäftsführer) |
| Firmensitz | Hannover |
| Haushaltsabdeckung | Ca. 90% |
| Netzwerk | TNT Post Zustellnetzwerk und Netzwerkpartner |
| Kunden | Unternehmen mit überwiegend industriell gefertigten hohen Sendungsmengen |
Internationale Briefzustellung
| Gesellschaft | Spring Global Mail - G3 Worldwide Mail (Germany) GmbH |
| Gesellschafter | Niederländische TNT (67,55%), Britische Royal Mail Group (32,45%) |
| Geschäftsführung | Jörg Pellens |
| Firmensitz | Emmerich |
| Netzwerk | Mehr als 200 Länder weltweit |
| Kunden | Unternehmen mit internationaler Tagespost, Mailings, Paketen |
Konsolidierung (Realisierung von Teilleistungsrabatten)
| Gesellschaft | PostCon Deutschland GmbH |
| Geschäftsführung | Norbert Suttarp, Lars Haase |
| Firmensitz | Berlin |
| Konsolidierungsvolumen | Mehr als 2,5 Mio. Sendungen täglich |
| Anzahl Sortierzentren | 14 |
| Kunden | Großunternehmen (mehr als 50% der DAX-Unternehmen) |